 
 SB-38CNC-2A-1S
          所属类别:
浏览次数:次

产品详情
          
	弯管机特点
	一、CNC系列全自动弯管机,采用10.4英寸真彩显示触摸屏,全中(英)文界面,画面清晰, 对数据及程序设置、修改更准确方便。
	二、适用管材:碳钢管、不锈钢管、铜管、铝管及其它型材。
	三、适用行业:机车车架、汽车排汽管、保险杠、大型空调配管、汽车座椅、机械油路管、散热管等行业。
	 机器型号及主要参数
| 
						型号  | 
						Unit | 
						SB-18CNC  | 
						SB-25CNC  | 
						SB-38CNC  | 
						SB-50CNC  | 
						SB-75CNC  | 
| 
						最大弯管能力 | 
						mm | 
						Φ18×2.0  | 
						Φ25×2.0  | 
						Φ38×2.0  | 
						Φ50×2.0  | 
						Φ75×2.0  | 
| 
						最小弯曲半径 | 
						mm | 
						10 | 
						15 | 
						25 | 
						35 | 
						50 | 
| 
						最大弯曲半径 | 
						mm | 
						80 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						280 | 
| 
						夹紧距离 | 
						mm | 
						40 | 
						45 | 
						55 | 
						65 | 
						100 | 
| 
						送料精度 | 
						mm | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
| 
						送料速度 | 
						m/s | 
						1.1 | 
						1.1 | 
						1.1 | 
						1.1 | 
						1.1 | 
| 
						最大弯曲角度 | 
						Deg | 
						220° | 
						220° | 
						220° | 
						210° | 
						190° | 
| 
						弯曲精度 | 
						°/sec | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
| 
						弯曲速度 | 
						°/sec | 
						44 | 
						44 | 
						65 | 
						44 | 
						24 | 
| 
						转角精度 | 
						°/sec | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
| 
						转角速度 | 
						°/sec | 
						120 | 
						120 | 
						120 | 
						120 | 
						120 | 
| 
						电源 | 
						V/HZ | 
						380/50 | 
						380/50 | 
						380/50 | 
						380/50 | 
						380/50 | 
| 
						控制阀电压 | 
						V | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
						24 | 
| 
						总功率 | 
						KW | 
						6.0 | 
						6.0 | 
						6.0 | 
						8.0 | 
						10.0 | 
| 
						油泵电机功率 | 
						KW | 
						4.0 | 
						4.0 | 
						4.0 | 
						5.5 | 
						7.5 | 
上一篇:CNC型二轴自动弯管机(油压型) 
            下一篇:CNC型全自动弯管机 
          












